Infocubes
From PlcWiki
(Difference between revisions)
Pavel.kruzik (Talk | contribs) |
Pavel.kruzik (Talk | contribs) |
||
Line 9: | Line 9: | ||
* lastrecordvalue2 | * lastrecordvalue2 | ||
* freezelastrecordvalue | * freezelastrecordvalue | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <code>{ | ||
+ | "cube":"lastrecordvalue2", | ||
+ | "title":"Acc. box [7781]", | ||
+ | "sensor_id":"main-stack-size.changed@7781.new.sas-automotive.com", | ||
+ | "template":"<%= record.chart_value %>", | ||
+ | "max":{ | ||
+ | "value":800, | ||
+ | "color":"white", | ||
+ | "background":"red" | ||
+ | }, | ||
+ | "min":{ | ||
+ | "value":600, | ||
+ | "color":"black", | ||
+ | "background":"lime" | ||
+ | }, | ||
+ | "color":"black", | ||
+ | "background":"yellow" | ||
+ | }</code> |
Revision as of 09:59, 27 September 2020
Tato vizualizace slouží k rozmístění jednotlivých infokostiček na obrazovku.
Druhy kostiček:
- image
- andon
- text
- productionrate
- lastrecordvalue
- lastrecordvalue2
- freezelastrecordvalue
{
"cube":"lastrecordvalue2", "title":"Acc. box [7781]", "sensor_id":"main-stack-size.changed@7781.new.sas-automotive.com", "template":"<%= record.chart_value %>", "max":{ "value":800, "color":"white", "background":"red" }, "min":{ "value":600, "color":"black", "background":"lime" }, "color":"black", "background":"yellow"
}