Clever System - Solution
From PlcWiki
(Difference between revisions)
Line 19: | Line 19: | ||
== [[Identifikace pracovníků]] == | == [[Identifikace pracovníků]] == | ||
- | + | RFID čipy | |
- | RFID | + | Čárové kódy |
- | + | ||
- | + | ||
== [[Řízení dopravníku linky]] == | == [[Řízení dopravníku linky]] == | ||
+ | |||
Signalizování které pracoviště zastavilo linku | Signalizování které pracoviště zastavilo linku | ||
Definování podmínek pro zastavení | Definování podmínek pro zastavení | ||
Line 30: | Line 30: | ||
== [[Vizualizace stavu výroby a výrobní linky]] == | == [[Vizualizace stavu výroby a výrobní linky]] == | ||
+ | |||
Vision bell | Vision bell | ||
Andon | Andon | ||
- | == [[Sledování času]] == | + | == [[Sledování času ]] == |
+ | |||
+ | Přihlášení k pracovišti | ||
+ | RFID -> Docházka = Time management | ||
+ | Barcode | ||
+ | Zakázkový terminál (to je taky aplikace nebo modul) |
Revision as of 14:06, 1 June 2012
Contents |
Kontrola pořadí výrobků na výrobní lince
Sequence Conrol
Kontrola správnosti montovaného dílu
Pick To light Barcode Blind audit Automatické vyskladnění Kamera Poka-joke
Kontrola utahování
Komunikace s utahovačkou Výběr skupiny (programu) Poka-joke (detekce pozice nástroje)
Identifikace pracovníků
RFID čipy Čárové kódy
Řízení dopravníku linky
Signalizování které pracoviště zastavilo linku Definování podmínek pro zastavení Spuštění oprávněnou osobou
Vizualizace stavu výroby a výrobní linky
Vision bell Andon
Sledování času
Přihlášení k pracovišti RFID -> Docházka = Time management Barcode Zakázkový terminál (to je taky aplikace nebo modul)