Clever System - Solution
From PlcWiki
(Difference between revisions)
Line 19: | Line 19: | ||
== [[Identifikace pracovníků]] == | == [[Identifikace pracovníků]] == | ||
- | + | Přihlášení k pracovišti | |
- | + | RFID -> Docházka = Time management | |
- | + | Barcode | |
- | + | Zakázkový terminál (to je taky aplikace nebo modul) | |
== [[Řízení dopravníku linky]] == | == [[Řízení dopravníku linky]] == | ||
- | + | Signalizování které pracoviště zastavilo linku | |
- | + | Definování podmínek pro zastavení | |
- | + | Spuštění oprávněnou osobou | |
== [[Vizualizace stavu výroby a výrobní linky]] == | == [[Vizualizace stavu výroby a výrobní linky]] == | ||
- | + | Vision bell | |
- | + | Andon |
Revision as of 13:24, 1 June 2012
Contents |
Kontrola pořadí výrobků na výrobní lince
Sequence Conrol
Kontrola správnosti montovaného dílu
Pick To light Barcode Blind audit Automatické vyskladnění Kamera Poka-joke
Kontrola utahování
Komunikace s utahovačkou Výběr skupiny (programu) Poka-joke (detekce pozice nástroje)
Identifikace pracovníků
Přihlášení k pracovišti RFID -> Docházka = Time management Barcode Zakázkový terminál (to je taky aplikace nebo modul)
Řízení dopravníku linky
Signalizování které pracoviště zastavilo linku Definování podmínek pro zastavení Spuštění oprávněnou osobou
Vizualizace stavu výroby a výrobní linky
Vision bell Andon