Clever System - Solution
From PlcWiki
Line 1: | Line 1: | ||
- | [[Kontrola pořadí výrobků na výrobní lince]] | + | == [[Kontrola pořadí výrobků na výrobní lince]] == |
Sequence Conrol | Sequence Conrol | ||
- | [[Kontrola správnosti montovaného dílu]] | + | == [[Kontrola správnosti montovaného dílu]] == |
Pick To light | Pick To light | ||
Line 12: | Line 12: | ||
Poka-joke | Poka-joke | ||
- | [[Kontrola utahování]] | + | == [[Kontrola utahování]] == |
- | + | ||
+ | Komunikace s utahovačkou | ||
Clever system klient dokáže řídit libovolné utahovací nástroje (Atlas Copco, Georges Renault, Clecon and Bosch Rexroth). Klient kontroluje dosažení předepsaného počtu správně utažených šroubů na každém výrobku. Všechna data, která utahovačky poskytují zaznamenává klient do SQL databáze. | Clever system klient dokáže řídit libovolné utahovací nástroje (Atlas Copco, Georges Renault, Clecon and Bosch Rexroth). Klient kontroluje dosažení předepsaného počtu správně utažených šroubů na každém výrobku. Všechna data, která utahovačky poskytují zaznamenává klient do SQL databáze. | ||
- | + | Výběr skupiny (programu) | |
Clever system klient kontroluje zda je pro právě probíhající operaci použit správný spojovací materiál a montované díly a podle nich aktivuje správný nástroj a utahovací program, | Clever system klient kontroluje zda je pro právě probíhající operaci použit správný spojovací materiál a montované díly a podle nich aktivuje správný nástroj a utahovací program, | ||
- | + | Poka-joke (detekce pozice nástroje) | |
Pokud je nutno dodržet pořadí operací montáže Clever system klient sleduje pozici nástroje a nástroj s patřičným programem odblokuje jen ve správné pozici. | Pokud je nutno dodržet pořadí operací montáže Clever system klient sleduje pozici nástroje a nástroj s patřičným programem odblokuje jen ve správné pozici. | ||
- | [[Identifikace pracovníků]] | + | == [[Identifikace pracovníků]] == |
Pracovníkům jsou přiděleny identifikátory - identifikační karty s čárovým kódem nebo identifikační čipy ve formátu kreditní karty nebo přívěsku. Záznamy pracovníků spravuje modul Clever System Time terminal, který umožňuje sledování pracovníků a časů strávených na jednotlivých pracovištích. Každý záznam v evidenci standardně obsahuje osobní údaje držitele identifikačního prostředku, jeho fotografii a historii přidělených identifikátorů. Pomocí těchto identifikátorů se pracovník přihlašuje k pracovišti a všechny záznamy o provedených technologických operacích obsahuje tuto identifikaci. | Pracovníkům jsou přiděleny identifikátory - identifikační karty s čárovým kódem nebo identifikační čipy ve formátu kreditní karty nebo přívěsku. Záznamy pracovníků spravuje modul Clever System Time terminal, který umožňuje sledování pracovníků a časů strávených na jednotlivých pracovištích. Každý záznam v evidenci standardně obsahuje osobní údaje držitele identifikačního prostředku, jeho fotografii a historii přidělených identifikátorů. Pomocí těchto identifikátorů se pracovník přihlašuje k pracovišti a všechny záznamy o provedených technologických operacích obsahuje tuto identifikaci. | ||
Line 36: | Line 37: | ||
Zakázkový terminál (to je taky aplikace nebo modul) | Zakázkový terminál (to je taky aplikace nebo modul) | ||
- | [[Řízení dopravníku linky]] | + | == [[Řízení dopravníku linky]] == |
Signalizování které pracoviště zastavilo linku | Signalizování které pracoviště zastavilo linku | ||
Definování podmínek pro zastavení | Definování podmínek pro zastavení | ||
Spuštění oprávněnou osobou | Spuštění oprávněnou osobou | ||
- | [[Vizualizace stavu výroby a výrobní linky]] | + | == [[Vizualizace stavu výroby a výrobní linky]] == |
Vision bell | Vision bell | ||
Andon | Andon |
Revision as of 12:17, 31 May 2012
Contents |
Kontrola pořadí výrobků na výrobní lince
Sequence Conrol
Kontrola správnosti montovaného dílu
Pick To light Barcode Blind audit Automatické vyskladnění Kamera Poka-joke
Kontrola utahování
Komunikace s utahovačkou
Clever system klient dokáže řídit libovolné utahovací nástroje (Atlas Copco, Georges Renault, Clecon and Bosch Rexroth). Klient kontroluje dosažení předepsaného počtu správně utažených šroubů na každém výrobku. Všechna data, která utahovačky poskytují zaznamenává klient do SQL databáze.
Výběr skupiny (programu)
Clever system klient kontroluje zda je pro právě probíhající operaci použit správný spojovací materiál a montované díly a podle nich aktivuje správný nástroj a utahovací program,
Poka-joke (detekce pozice nástroje)
Pokud je nutno dodržet pořadí operací montáže Clever system klient sleduje pozici nástroje a nástroj s patřičným programem odblokuje jen ve správné pozici.
Identifikace pracovníků
Pracovníkům jsou přiděleny identifikátory - identifikační karty s čárovým kódem nebo identifikační čipy ve formátu kreditní karty nebo přívěsku. Záznamy pracovníků spravuje modul Clever System Time terminal, který umožňuje sledování pracovníků a časů strávených na jednotlivých pracovištích. Každý záznam v evidenci standardně obsahuje osobní údaje držitele identifikačního prostředku, jeho fotografii a historii přidělených identifikátorů. Pomocí těchto identifikátorů se pracovník přihlašuje k pracovišti a všechny záznamy o provedených technologických operacích obsahuje tuto identifikaci.
Přihlášení k pracovišti
Přihlášení pracovníka na pracovišti se provádí naskenováním identifikačního čísla na osobní kartě nebo identifikačním čipu. Po identifikaci může pracovník na dotykovém terminálu zadat další údaje (zakázka, pracoviště ... )
RFID -> Docházka = Time management
Clever system time management je modul pro zpracování dat z přihlašovacích terminálů - základní funkcí je vedení evidence osob a jim přidělených identifikátorů. Prostřednictvím aplikace je možný tisk karet s čárovým kódem či potisk čipových karet. Identifikační terminály mohou pracovat v Off-line i On-line režimu. Systém umožňuje sdílení dat s dalšími informačními systémy, např. personalistikou, evidencí nákladů na zakázky, nebo programem pro výpočet mezd. Základní systém lze rozšířit o další moduly (viz Evidence docházky)
Barcode
copak to asi je - ????
Zakázkový terminál (to je taky aplikace nebo modul)
Řízení dopravníku linky
Signalizování které pracoviště zastavilo linku Definování podmínek pro zastavení Spuštění oprávněnou osobou
Vizualizace stavu výroby a výrobní linky
Vision bell Andon