|
|
(13 intermediate revisions not shown) |
Line 1: |
Line 1: |
- | [[Kontrola pořadí výrobků na výrobní lince]] | + | == [[Kontrola pořadí výrobků na výrobní lince]] == |
| | | |
- | Sequence Conrol
| + | Sequence Conrol |
| | | |
- | Požadavky na výrobu se v požadovaném pořadí předávají z nadřazeného IT systému komunikačnímu jádru - clever system kernelu. Clever system kernel tyto požadavky řadí do fronty. Pro každý výrobek vygeneruje seznam výrobních operací a ve správném pořadí rozesílá požadavky na výrobní operace jednotlivým pracovištím, kde je zpracuje klient. Clever system klient si požadavky řadí do své lokální fronty a v zadaném pořadí provádí výrobní operace. Dokončení a výsledek každé operace je zaznamenán do SQL databáze. Sledování průběhu výroby, změny pořadí výrobků či operací, záměna či zákaz použití určitých dílů, případně jiné nestandardní zásahy do procesu výroby lze provádět pomocí Clever Web Tools.
| + | == [[Řízení výrobních operací]] == |
| | | |
- | [[Kontrola správnosti montovaného dílu]]
| + | Clever Kernel přijímá požadavky na výrobu z nadřazeného IT systému zákazníka. Pro každý výrobek Clever Kernel vygeneruje seznam výrobních operací spolu s definicí kontrol kvality a určením pracovišť pro konkrétní výrobní operace. Tyto požadavky jsou odesílány jednotlivým Clever Clientům, kteří řídí operace a kontroly na pracovišti. Každý Clever Client si požadavky na výrobní operace řadí do vlastního zásobníku operací odkud si je vyzvedne po ukončení předchozí operace. Veškeré operace spolu s jejich výsledkem a identifikací pracovníka Clever Client zaznamenává do SQL databáze. |
| | | |
- | Kontrola správnosti montovaného dílu Při současných požadavcích na zrychlování výroby a zvyšování kvality stále ještě mnoho manipulací na výrobních linkách není provozováno plně automaticky, protože využívání lidské síly je často účinnější a pružnější. S nárůstem různorodosti výrobních nebo dodacích variant se zajištění rychlé a spolehlivé dodávky materiálu nebo dílů ve výrobě stává stále důležitějším. Ale všude, kde pracují lidé, není možné se ubránit jejich chybám – nesprávnému vychystávání, chybné montáži, zmatkům nebo nesrovnalostem v přípravě zakázky či objednávky podle dané technologie. Následné náklady vyplývající z nesprávného doručení, nákladné ověřování, chybějící nebo špatné díly ve výrobním nebo distribučním procesu atd., nelze podceňovat. | + | == [[Kontrola správnosti montovaného dílu]] == |
| | | |
- | Pick To light
| + | Pick To light |
- | | + | Barcode |
- | Kontrola správnosti montovaného dílu se provádí mnoha způsoby, jedním ze spolehlivých způsobů jsou systémy vychystávání pomocí světelné signalizace - Pick To Light. Aktuálně požadované díly jsou zřetelně označeny optickou signalizaci a jejich vyzvednutí operátorem je kontrolováno optickými senzory ve viditelném nebo infračerveném spektru. Clever system klient zkontroluje čísla použitých dílů a spolu s provedenými operacemi je zaznamená do SQL databáze.
| + | Blind audit |
- | | + | Automatické vyskladnění |
- | Barcode
| + | Kamera |
- | | + | Poka-joke |
- | Kontrola správnosti požadovaného dílu se provádí načtením čárového kódu operátorem v průběhu montáže. Clever system klient čárový kód použitého dílu zkontroluje a v případě neshody upozorní obsluhu nebo zablokuje nástroje. V případě správných kódů je zaznamená do SQL databáze.
| + | |
- | | + | |
- | Sequence Conrol
| + | |
| | | |
- | Blind audit
| + | == [[Kontrola utahování]] == |
| | | |
- | Kontrolu správnosti požadovaného dílu provádí operátor označením jedné z více nabídnutých možností – většinou na dotykovém terminálu. Clever system klient zkontroluje, zda je vybrána správná možnost a díl může být montován. V případě označení nesprávného možnosti je obsluha upozorněna na tento fakt a mohou být zablokovány nástroje potřebné pro montáž. Údaje o použitých dílech a operacích Clever system klient zaznamená do SQL databáze.
| + | Komunikace s utahovačkou |
| + | Výběr skupiny (programu) |
| + | Poka-joke (detekce pozice nástroje) |
| | | |
- | Automatické vyskladnění
| + | == [[Identifikace pracovníků]] == |
| + | RFID čipy |
| + | Čárové kódy |
| | | |
- | Kontrola správnosti požadovaného dílu je zajištěna vychystáním správných dílů do zásobníku. Vychystání je možné realizovat například regálem se skluzavkovými zásobníky. Clever system klient zaznamená odebrání (tj. montáž) vychystaných dílů do databáze.
| + | |
| + | == [[Řízení dopravníku linky]] == |
| | | |
- | Kamera
| + | Signalizování které pracoviště zastavilo linku |
- | Kontrola správnosti požadovaného dílu je zajištěna optickým kamerovým systémem s rozpoznáním správné konfigurace. Podle rozpoznané informace je buď vychystán odpovídající díl, nebo provedena kontrola vhodnosti montovaného dílu a případné zablokování nástrojů v případě neshody. Údaje o použitých dílech a operacích Clever system klient zaznamená do SQL databáze.
| + | Definování podmínek pro zastavení |
- | | + | Spuštění oprávněnou osobou |
- | Poka-joke
| + | |
- | | + | |
- | Poka joke je systém výroby s minimalizací neúmyslných chyb, chyb z nepozornosti, tzn. že průběh výroby je uzpůsoben tak, aby bylo možné jednu výrobní operaci provést pouze jedním způsobem. Operace a díly jsou nastaveny tak, aby dělník nemohl v sériové výrobě pochybit. Clever system klient blokuje díly, přípravky nebo nástroje dokud nedojde ke splnění určitých podmínek. Při splnění daných podmínek jsou nástroje uvolněny a operace spolu s čísly dílů zaznamenány do SQL databáze.
| + | |
| | | |
- | [[Kontrola utahování]] | + | == [[Vizualizace stavu výroby a výrobní linky]] == |
- | Komunikace s utahovačkou
| + | |
| | | |
- | Clever system klient dokáže řídit libovolné utahovací nástroje (Atlas Copco, Georges Renault, Clecon and Bosch Rexroth). Klient kontroluje dosažení předepsaného počtu správně utažených šroubů na každém výrobku. Všechna data, která utahovačky poskytují zaznamenává klient do SQL databáze.
| + | Vision bell |
| + | Andon |
| | | |
- | Výběr skupiny (programu)
| + | == [[Sledování času ]] == |
- | Clever system klient kontroluje zda je pro právě probíhající operaci použit správný spojovací materiál a montované díly a podle nich aktivuje správný nástroj a utahovací program,
| + | |
| | | |
- | Poka-joke (detekce pozice nástroje)
| + | Přihlášení k pracovišti |
- | Pokud je nutno dodržet pořadí operací montáže Clever system klient sleduje pozici nástroje a
| + | RFID -> Docházka = Time management |
- | | + | Barcode |
- | Poka-joke (detekce pozice nástroje)
| + | Zakázkový terminál (to je taky aplikace nebo modul) |
- | Pokud je nutno dodržet pořadí operací montáže Clever system klient sleduje pozici nástroje a nástroj s patřičným programem odblokuje jen ve správné pozici.
| + | |
- |
| + | |
- | [[Identifikace pracovníků]]
| + | |
- | Pracovníkům jsou přiděleny identifikátory - identifikační karty s čárovým kódem nebo identifikační čipy ve formátu kreditní karty nebo přívěsku. Záznamy pracovníků spravuje modul Clever System Time terminal, který umožňuje sledování pracovníků a časů strávených na jednotlivých pracovištích. Každý záznam v evidenci standardně obsahuje osobní údaje držitele identifikačního prostředku, jeho fotografii a historii přidělených identifikátorů. Pomocí těchto identifikátorů se pracovník přihlašuje k pracovišti a všechny záznamy o provedených technologických operacích obsahuje tuto identifikaci.
| + | |
- | | + | |
- | Přihlášení k pracovišti
| + | |
- | Přihlášení pracovníka na pracovišti se provádí naskenováním identifikačního čísla na osobní kartě nebo identifikačním čipu. Po identifikaci může pracovník na dotykovém terminálu zadat další údaje (zakázka, pracoviště ... )
| + | |
- | | + | |
- | RFID -> Docházka = Time management
| + | |
- | Clever system time management je modul pro zpracování dat z přihlašovacích terminálů - základní funkcí je vedení evidence osob a jim přidělených identifikátorů. Prostřednictvím aplikace je možný tisk karet s čárovým kódem či potisk čipových karet. Identifikační terminály mohou pracovat v Off-line i On-line režimu. Systém umožňuje sdílení dat s dalšími informačními systémy, např. personalistikou, evidencí nákladů na zakázky, nebo programem pro výpočet mezd. Základní systém lze rozšířit o další moduly (viz Evidence docházky)
| + | |
- | | + | |
- | Barcode
| + | |
- | copak to asi je - ????
| + | |
- | Zakázkový terminál (to je taky aplikace nebo modul)
| + | |
- |
| + | |
- | [[Řízení dopravníku linky]]
| + | |
- | Signalizování které pracoviště zastavilo linku
| + | |
- | Definování podmínek pro zastavení
| + | |
- | Spuštění oprávněnou osobou
| + | |
- |
| + | |
- | [[Vizualizace stavu výroby a výrobní linky]]
| + | |
- | Vision bell
| + | |
- | Andon
| + | |
Clever Kernel přijímá požadavky na výrobu z nadřazeného IT systému zákazníka. Pro každý výrobek Clever Kernel vygeneruje seznam výrobních operací spolu s definicí kontrol kvality a určením pracovišť pro konkrétní výrobní operace. Tyto požadavky jsou odesílány jednotlivým Clever Clientům, kteří řídí operace a kontroly na pracovišti. Každý Clever Client si požadavky na výrobní operace řadí do vlastního zásobníku operací odkud si je vyzvedne po ukončení předchozí operace. Veškeré operace spolu s jejich výsledkem a identifikací pracovníka Clever Client zaznamenává do SQL databáze.