Infocubes
From PlcWiki
(Difference between revisions)
Pavel.kruzik (Talk | contribs) |
Pavel.kruzik (Talk | contribs) |
||
(11 intermediate revisions not shown) | |||
Line 9: | Line 9: | ||
* lastrecordvalue2 | * lastrecordvalue2 | ||
* freezelastrecordvalue | * freezelastrecordvalue | ||
+ | * counter | ||
+ | |||
+ | obecné klíče | ||
+ | |||
+ | shadow: true/false | ||
+ | |||
+ | rounded: true/false | ||
+ | |||
+ | { | ||
+ | "cube":"lastrecordvalue2", | ||
+ | "title":"Acc. box [7781]", | ||
+ | "sensor_id":"main-stack-size.changed@7781.new.sas-automotive.com", | ||
+ | "template":"<%= record.chart_value %>", | ||
+ | "max":{ | ||
+ | "value":800, | ||
+ | "color":"white", | ||
+ | "background":"red" | ||
+ | }, | ||
+ | "min":{ | ||
+ | "value":600, | ||
+ | "color":"black", | ||
+ | "background":"lime" | ||
+ | }, | ||
+ | "color":"black", | ||
+ | "background":"yellow" | ||
+ | } | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Klíč "maxminmode" v hodnotě "seconds" způsobí, že hodnoty max a min jsou porovnávány se sekundami a ne se zobrazenou hodnotou. Funguje jen u kostky lastrecordvalue2 | ||
+ | |||
+ | Kostička counter | ||
+ | Slouží k počítání záznamů za určité časové období. | ||
+ | |||
+ | Umí časová období: | ||
+ | "THIS_MINUTE" | ||
+ | "LAST_MINUTE" | ||
+ | "THIS_HOUR" | ||
+ | "LAST_HOUR" | ||
+ | "TODAY" | ||
+ | "YESTERDAY" | ||
+ | "THIS_WEEK" | ||
+ | "LAST_WEEK" | ||
+ | "THIS_MONTH" | ||
+ | "LAST_MONTH" | ||
+ | |||
+ | A bude brzo umět | ||
+ | "THIS_SHIFT" | ||
+ | "LAST_SHIFT" | ||
+ | |||
+ | Výchozí hodnota je "THIS_HOUR" |
Current revision as of 11:04, 1 December 2021
Tato vizualizace slouží k rozmístění jednotlivých infokostiček na obrazovku.
Druhy kostiček:
- image
- andon
- text
- productionrate
- lastrecordvalue
- lastrecordvalue2
- freezelastrecordvalue
- counter
obecné klíče
shadow: true/false
rounded: true/false
{ "cube":"lastrecordvalue2", "title":"Acc. box [7781]", "sensor_id":"main-stack-size.changed@7781.new.sas-automotive.com", "template":"<%= record.chart_value %>", "max":{ "value":800, "color":"white", "background":"red" }, "min":{ "value":600, "color":"black", "background":"lime" }, "color":"black", "background":"yellow" }
Klíč "maxminmode" v hodnotě "seconds" způsobí, že hodnoty max a min jsou porovnávány se sekundami a ne se zobrazenou hodnotou. Funguje jen u kostky lastrecordvalue2
Kostička counter Slouží k počítání záznamů za určité časové období.
Umí časová období: "THIS_MINUTE" "LAST_MINUTE" "THIS_HOUR" "LAST_HOUR" "TODAY" "YESTERDAY" "THIS_WEEK" "LAST_WEEK" "THIS_MONTH" "LAST_MONTH"
A bude brzo umět "THIS_SHIFT" "LAST_SHIFT"
Výchozí hodnota je "THIS_HOUR"